| Veranstaltung: | incopy |
|---|---|
| Ort: | Hamburg |
| Termin: | 26.8.2010 |
| Name: | BOOTE Redaktion |
| Bewertung: |
1: Informationsgehalt angemessen 2: Verständlich 1: Arbeitsbezug 1: Fragenbeantwortung 2: Organisation 2: Erwartungen erfüllt 1: Weiterempfehlung |
| Was war gut: | Alles |
| Was war schlecht: | das catering |
| Veranstaltung: | InCopy |
|---|---|
| Ort: | Hamburg |
| Termin: | 26.8.10 |
| Name: | BOOTE-Redaktion |
| Bewertung: |
2: Informationsgehalt angemessen 1: Verständlich 2: Arbeitsbezug 1: Fragenbeantwortung 1: Organisation 1: Erwartungen erfüllt 1: Weiterempfehlung |
| Was war gut: | |
| Was war schlecht: |
| Veranstaltung: | Adobe LiveCycle Designer |
|---|---|
| Ort: | Buxtehude |
| Termin: | 25.08.2010 |
| Name: | SpaCon |
| Bewertung: |
1: Informationsgehalt angemessen 2: Verständlich 1: Arbeitsbezug 1: Fragenbeantwortung 1: Organisation 1: Erwartungen erfüllt 1: Weiterempfehlung |
| Was war gut: | Die vielen Übungen im Zusammenhang mit dem Seminar. |
| Was war schlecht: |
| Veranstaltung: | Adobe Pro |
|---|---|
| Ort: | Beriln Spreehaus |
| Termin: | 24.08.10 |
| Name: | Medienreich |
| Bewertung: |
1: Informationsgehalt angemessen 1: Verständlich 1: Arbeitsbezug 1: Fragenbeantwortung 1: Organisation 1: Erwartungen erfüllt 1: Weiterempfehlung |
| Was war gut: | |
| Was war schlecht: | Ich hatte Probleme mit der Anreise, war aber auch evtl. mein Fehler |
| Veranstaltung: | PowerPoint 2003 Spezial-Intensiv-Training |
|---|---|
| Ort: | Bettinastraße 53-55, 60325 Frankfurt |
| Termin: | 18.08.-19.08.2010 |
| Name: | Aberdeen Immobilien KAG mbH |
| Bewertung: |
1: Informationsgehalt angemessen 1: Verständlich 1: Arbeitsbezug 1: Fragenbeantwortung 1: Organisation 1: Erwartungen erfüllt 1: Weiterempfehlung |
| Was war gut: | Durch das Einzeltraining war der Lerneffekt sehr intensiv. Der Trainer geht sehr gut auf die Bedürfnisse des Schülers ein und gestaltet den Unterricht sehr abwechslungsreich, so dass das Lernen großen Spaß macht. |
| Was war schlecht: |
| Veranstaltung: | VBA Excel 2007 |
|---|---|
| Ort: | Köln |
| Termin: | 16. - 18.08.2010 |
| Name: | LRI Invest |
| Bewertung: |
2: Informationsgehalt angemessen 2: Verständlich 1: Arbeitsbezug 1: Fragenbeantwortung 1: Organisation 1: Erwartungen erfüllt 1: Weiterempfehlung |
| Was war gut: | kleine Gruppe --> Dozent konnte gezielt auf Fragen eingehen Räumlichkeiten --> Lage, Technik |
| Was war schlecht: |
| Veranstaltung: | Microsoft Visio 2007 |
|---|---|
| Ort: | Alsdorf |
| Termin: | 17./18.08.2010 |
| Name: | Cycos AG |
| Bewertung: |
2: Informationsgehalt angemessen 2: Verständlich 2: Arbeitsbezug 2: Fragenbeantwortung 2: Organisation 2: Erwartungen erfüllt 2: Weiterempfehlung |
| Was war gut: | Ich habe einen umfassenden Blick über die Software und ihre Funktionen erhalten. |
| Was war schlecht: |
| Veranstaltung: | MS Visio |
|---|---|
| Ort: | Cycos AG, Alsdorf |
| Termin: | 17.-18.08.2010 |
| Name: | Thorsten Esser, Cycos AG |
| Bewertung: |
2: Informationsgehalt angemessen 2: Verständlich 3: Arbeitsbezug 2: Fragenbeantwortung 2: Organisation 2: Erwartungen erfüllt 2: Weiterempfehlung |
| Was war gut: | |
| Was war schlecht: |
| Veranstaltung: | Excel Grundkurs |
|---|---|
| Ort: | München |
| Termin: | 16.8.-18.8.2010 |
| Name: | monte mare |
| Bewertung: |
1: Informationsgehalt angemessen 2: Verständlich 2: Arbeitsbezug 1: Fragenbeantwortung 1: Organisation 2: Erwartungen erfüllt 1: Weiterempfehlung |
| Was war gut: | keine Gruppe = intensive Schulung |
| Was war schlecht: | Unternehmensspezifischer Schulen |
| Veranstaltung: | CorelDraw X5 |
|---|---|
| Ort: | Villach |
| Termin: | 17.08.2010 |
| Name: | TU Wien |
| Bewertung: |
1: Informationsgehalt angemessen 1: Verständlich 1: Arbeitsbezug 1: Fragenbeantwortung 1: Organisation 1: Erwartungen erfüllt 1: Weiterempfehlung |
| Was war gut: | der Trainer hat meine Fragen sehr kompetent beantwortet und mir geholfen eine Basisbiblithek einzurichten. |
| Was war schlecht: | Nichts zu verbessern bei einem Individualtrainig |
| Veranstaltung: | Microsoft Office - Excel 2003 |
|---|---|
| Ort: | Frankfurt |
| Termin: | 16.08.10 - 17.08.10 |
| Name: | Aberdeen |
| Bewertung: |
1: Informationsgehalt angemessen 1: Verständlich 1: Arbeitsbezug 1: Fragenbeantwortung 1: Organisation 1: Erwartungen erfüllt 1: Weiterempfehlung |
| Was war gut: | Das der Dozent auf die innerbetrieblichen Excel Anforderungen besonders eingeganen ist. |
| Was war schlecht: |
| Veranstaltung: | Outlook und Word |
|---|---|
| Ort: | 37671 Höxter |
| Termin: | 13. und 16.08.2010 |
| Name: | Maprom GmbH |
| Bewertung: |
1: Informationsgehalt angemessen 1: Verständlich 1: Arbeitsbezug 1: Fragenbeantwortung 1: Organisation 1: Erwartungen erfüllt 1: Weiterempfehlung |
| Was war gut: | Herr Sandmann ist individuell auf unsere Schulungsbedarfe eingegangen und hat alles sehr gut verständlich erklärt. Auch seine persönliche Art ist bei uns sehr gut angekommen. |
| Was war schlecht: |
| Veranstaltung: | Excel 2003 |
|---|---|
| Ort: | Bettinastraße 53-55, 60325 Frankfurt |
| Termin: | 16.+17.08.2010 |
| Name: | Aberdeen Immobilien KAG |
| Bewertung: |
1: Informationsgehalt angemessen 1: Verständlich 1: Arbeitsbezug 1: Fragenbeantwortung 1: Organisation 1: Erwartungen erfüllt 1: Weiterempfehlung |
| Was war gut: | Die Atmosphäre war super und der Trainer ging sehr auf die Bedürfnisse von uns Teilnehmern ein. |
| Was war schlecht: |
| Veranstaltung: | Open Office Seminar |
|---|---|
| Ort: | Hennef |
| Termin: | 10.08. - 11.08.2010 |
| Name: | Neugart KG |
| Bewertung: |
1: Informationsgehalt angemessen 1: Verständlich 1: Arbeitsbezug 1: Fragenbeantwortung 1: Organisation 1: Erwartungen erfüllt 1: Weiterempfehlung |
| Was war gut: | Kompetenter Trainer |
| Was war schlecht: |
| Veranstaltung: | Seminar OpenOffice |
|---|---|
| Ort: | Hennef |
| Termin: | 10.-11.08.10 |
| Name: | Neugart KG |
| Bewertung: |
1: Informationsgehalt angemessen 1: Verständlich 1: Arbeitsbezug 1: Fragenbeantwortung 1: Organisation 1: Erwartungen erfüllt 1: Weiterempfehlung |
| Was war gut: | |
| Was war schlecht: | Bessere Bücher im Seminarumfang mitliefern |
| Veranstaltung: | InDesign CS5 |
|---|---|
| Ort: | Hamburg, Redaktion BOOTE |
| Termin: | 11.-12.8 2010 |
| Name: | Karin Bartsch |
| Bewertung: |
1: Informationsgehalt angemessen 1: Verständlich 1: Arbeitsbezug 1: Fragenbeantwortung 1: Organisation 1: Erwartungen erfüllt 1: Weiterempfehlung |
| Was war gut: | die Bewertung s. o. sagt alles |
| Was war schlecht: | keine weiteren Vorschläge |
| Veranstaltung: | In-Design |
|---|---|
| Ort: | Hamburg, Redaktion Boote |
| Termin: | 11.-12.8.2010 |
| Name: | Edith Schmidtke |
| Bewertung: |
1: Informationsgehalt angemessen 1: Verständlich 1: Arbeitsbezug 1: Fragenbeantwortung 1: Organisation 1: Erwartungen erfüllt 1: Weiterempfehlung |
| Was war gut: | die ruhige, geduldige Art des Trainers, seine Aufgeschlossenheit und natürlich Fachkompetenz |
| Was war schlecht: | - |
| Veranstaltung: | Open Office Schulung |
|---|---|
| Ort: | Hennef |
| Termin: | 10.08 und 11.08.2010 |
| Name: | Sascha Henseler / Firma Neugart KG |
| Bewertung: |
2: Informationsgehalt angemessen 1: Verständlich 2: Arbeitsbezug 1: Fragenbeantwortung 1: Organisation 2: Erwartungen erfüllt 1: Weiterempfehlung |
| Was war gut: | Meine Fragen wurde erfüllt. Ich habe wichtige Tios für meine tägliche Arbeit erhalten. |
| Was war schlecht: | ...... |
| Veranstaltung: | Java Grundlagen und Aufbau |
|---|---|
| Ort: | Luckenwalde |
| Termin: | 04.-06.082010 |
| Name: | DITS |
| Bewertung: |
1: Informationsgehalt angemessen 1: Verständlich 1: Arbeitsbezug 1: Fragenbeantwortung 1: Organisation 1: Erwartungen erfüllt 1: Weiterempfehlung |
| Was war gut: | |
| Was war schlecht: |
| Veranstaltung: | MSWord2003 Fortgeschritten |
|---|---|
| Ort: | inhouse |
| Termin: | 02.08.2010 |
| Name: | Donau Chemie AG |
| Bewertung: |
1: Informationsgehalt angemessen 1: Verständlich 1: Arbeitsbezug 1: Fragenbeantwortung 1: Organisation 1: Erwartungen erfüllt 1: Weiterempfehlung |
| Was war gut: | fachliche Kompetenz des Dozenten, Schulungsunterlagen; Alles in Allem ein intensiv Training wie ich es bisher noch nie erlebt habe und das genau das geliefert hat was ich brauchte. |
| Was war schlecht: |
| Veranstaltung: | Print- und Layoutdesign mit Adobe InDesign und Adobe Photoshop |
|---|---|
| Ort: | Hannover |
| Termin: | 26.7.2010-30.07.2010 |
| Name: | |
| Bewertung: |
1: Informationsgehalt angemessen 1: Verständlich 2: Arbeitsbezug 1: Fragenbeantwortung 2: Organisation 2: Erwartungen erfüllt 2: Weiterempfehlung |
| Was war gut: | Die Atmosphäre zu dritt war super. Unser Trainer Tom Trost ist sehr gut auf unsere Fragen eingegangen. Ich konnte in der Woche sehr viel mitnehmen, was mir die Arbeit um ein Vielfaches erleichtert. Danke Tom. |
| Was war schlecht: | Es sollte ein gemeinsames Laufwerk geben. Bei zwei Teilnehmern war es nicht so schlimm, wenn der Trainer am Anfang des Tages mit der externen Festplatte auf jeden Rechner die Übungsdateien des Tages kopieren musste. Bei mehreren Teilnehmern kann das schnell mal zu viel Zeit kosten. |
| Veranstaltung: | Illustrator CS4 |
|---|---|
| Ort: | Stuttgart |
| Termin: | 27.-28.07.2010 |
| Name: | Katja Klein / Systemair |
| Bewertung: |
1: Informationsgehalt angemessen 2: Verständlich 2: Arbeitsbezug 1: Fragenbeantwortung 1: Organisation 2: Erwartungen erfüllt 1: Weiterempfehlung |
| Was war gut: | |
| Was war schlecht: |
| Veranstaltung: | Photoshop und Indesign |
|---|---|
| Ort: | Düsseldorf, BKK ESSANELLE |
| Termin: | 21.+ 22.07.2010 |
| Name: | BKK ESSANELLE |
| Bewertung: |
1: Informationsgehalt angemessen 1: Verständlich 1: Arbeitsbezug 1: Fragenbeantwortung 1: Organisation 1: Erwartungen erfüllt 1: Weiterempfehlung |
| Was war gut: | Die Inhouse-Einzel-Schulung war angenehm, unkomliziert und effektiv! Ich würde diese Art der Schulung jedem empfehlen. |
| Was war schlecht: | Die Schulungsunterlagen könnten ansprechender aussehen... |
| Veranstaltung: | Cinema 4D |
|---|---|
| Ort: | Nürnberg |
| Termin: | 26.07.210 |
| Name: | Damir Krizmanic |
| Bewertung: |
1: Informationsgehalt angemessen 1: Verständlich 2: Arbeitsbezug 1: Fragenbeantwortung 1: Organisation 1: Erwartungen erfüllt 1: Weiterempfehlung |
| Was war gut: | |
| Was war schlecht: |
| Veranstaltung: | Google Optimierung |
|---|---|
| Ort: | Nürnberg |
| Termin: | 28.08.10 |
| Name: | Albatross Reisen GmbH |
| Bewertung: |
2: Informationsgehalt angemessen 2: Verständlich 2: Arbeitsbezug 2: Fragenbeantwortung 1: Organisation 1: Erwartungen erfüllt 1: Weiterempfehlung |
| Was war gut: | Es wurde sehr auf die eigenen Firmen eingangen. Viele Tipps für die Zukunft wurden vermittelt. |
| Was war schlecht: |
| Veranstaltung: | Suchmaschinenoptimierung |
|---|---|
| Ort: | Nürnberg |
| Termin: | 28.07.2010 |
| Name: | Helmut KNAUS KG Campingparks |
| Bewertung: |
1: Informationsgehalt angemessen 1: Verständlich 1: Arbeitsbezug 1: Fragenbeantwortung 1: Organisation 1: Erwartungen erfüllt 1: Weiterempfehlung |
| Was war gut: | Vergleich mit Konkurrenzfirmen, genau auf die eigene Website abgestimmt. |
| Was war schlecht: |
| Veranstaltung: | Adobe InDesign CS4 |
|---|---|
| Ort: | Prokada, Köln, Stollberger Str. |
| Termin: | 12.-14.Juli 2010 |
| Name: | Evang. Kirchengemeinde Bensberg |
| Bewertung: |
1: Informationsgehalt angemessen 1: Verständlich 1: Arbeitsbezug 1: Fragenbeantwortung 1: Organisation 1: Erwartungen erfüllt 1: Weiterempfehlung |
| Was war gut: | |
| Was war schlecht: | Während des Schulungszeitraums war die Klimaanlage bei der Prokada ausgefallen. In Zukunft sollte gewährleistet sein, dass ein solcher Ausfall schnellstmöglich behoben wird, da bei Temperaturen wie sie im Juli waren, die Konzentration sehr schnell nachlässt. |
| Veranstaltung: | Illustrator CS4 |
|---|---|
| Ort: | Stuttgart |
| Termin: | 26.-27.8.10 |
| Name: | Holzmann, Eckhard Bibliographisches Institut |
| Bewertung: |
1: Informationsgehalt angemessen 1: Verständlich 2: Arbeitsbezug 1: Fragenbeantwortung 1: Organisation 1: Erwartungen erfüllt 1: Weiterempfehlung |
| Was war gut: | Aufbau der Schulung, Übungen, Atmosphäre |
| Was war schlecht: | Wo die Schulung in Stgrt. stattfindet war auf der Ihrer Website nicht rauszufinden |
| Veranstaltung: | Google Adwords Grundlagen und Aufbau |
|---|---|
| Ort: | Nürnberg |
| Termin: | 26. - 27.07.10 |
| Name: | Helmut KNAUS KG Campingparks |
| Bewertung: |
1: Informationsgehalt angemessen 1: Verständlich 1: Arbeitsbezug 1: Fragenbeantwortung 1: Organisation 1: Erwartungen erfüllt 1: Weiterempfehlung |
| Was war gut: | Sehr gute Erklärungen, sehr genau, auch spezifisch für die eigene Firma, da wir nur zwei Teilnehmer waren. Buch zum nachschlagen erhalten. |
| Was war schlecht: |
| Veranstaltung: | Google Grunlagen und Aufbau |
|---|---|
| Ort: | Nürnberg |
| Termin: | 26/27.07.2010 |
| Name: | Albatross Reisen GmbH |
| Bewertung: |
1: Informationsgehalt angemessen 2: Verständlich 1: Arbeitsbezug 1: Fragenbeantwortung 1: Organisation 2: Erwartungen erfüllt 1: Weiterempfehlung |
| Was war gut: | Das Seminar wurde interessant gestaltet und es wurden auch viele Beispiele genannt. Es wurde sehr viel mit unseren eigenen Firmen gearbeitet |
| Was war schlecht: |
| Veranstaltung: | open office calc |
|---|---|
| Ort: | Bielefelder Volksbank eG |
| Termin: | 21.07.2010 |
| Name: | Bielefelder Volksbank eG |
| Bewertung: |
2: Informationsgehalt angemessen 2: Verständlich 2: Arbeitsbezug 1: Fragenbeantwortung 2: Organisation 1: Erwartungen erfüllt 1: Weiterempfehlung |
| Was war gut: | |
| Was war schlecht: |
| Veranstaltung: | open office writer |
|---|---|
| Ort: | Bielefelder Volksbank eG |
| Termin: | 14.07.2010 |
| Name: | Bielefelder Volksbank eG |
| Bewertung: |
2: Informationsgehalt angemessen 2: Verständlich 2: Arbeitsbezug 1: Fragenbeantwortung 2: Organisation 1: Erwartungen erfüllt 1: Weiterempfehlung |
| Was war gut: | |
| Was war schlecht: |
| Veranstaltung: | Publisher 2007 |
|---|---|
| Ort: | Bensheim |
| Termin: | 21. - 22.07.2010 |
| Name: | Sanner |
| Bewertung: |
1: Informationsgehalt angemessen 1: Verständlich 1: Arbeitsbezug 1: Fragenbeantwortung 1: Organisation 1: Erwartungen erfüllt 1: Weiterempfehlung |
| Was war gut: | Der Dozent ist sehr gut auf Nachfragen eingegangen. Insgesamt haben die beiden Tage viel Spaß. |
| Was war schlecht: |
| Veranstaltung: | InDesign |
|---|---|
| Ort: | Münster |
| Termin: | 19.07-20-07 |
| Name: | Vectron Systems AG |
| Bewertung: |
2: Informationsgehalt angemessen 1: Verständlich 1: Arbeitsbezug 1: Fragenbeantwortung 2: Organisation 1: Erwartungen erfüllt 1: Weiterempfehlung |
| Was war gut: | |
| Was war schlecht: |
| Veranstaltung: | Indesign Schulung |
|---|---|
| Ort: | Erlangen |
| Termin: | 20.07.2010 |
| Name: | IFS Deutschland |
| Bewertung: |
2: Informationsgehalt angemessen 2: Verständlich 2: Arbeitsbezug 1: Fragenbeantwortung 2: Organisation 2: Erwartungen erfüllt 2: Weiterempfehlung |
| Was war gut: | flexibles Reagieren auf Zwischenfragen |
| Was war schlecht: |
| Veranstaltung: | Indesign CS 4 |
|---|---|
| Ort: | Erlangen |
| Termin: | 20.07.2010 |
| Name: | IFS Dweutschland |
| Bewertung: |
1: Informationsgehalt angemessen 2: Verständlich 1: Arbeitsbezug 2: Fragenbeantwortung 2: Organisation 1: Erwartungen erfüllt 3: Weiterempfehlung |
| Was war gut: | Guter Überblick, viele themen wurden angesprochen |
| Was war schlecht: |
| Veranstaltung: | QuarkXpress 8.0. Training |
|---|---|
| Ort: | Wien |
| Termin: | 14./15. und 19. Juli |
| Name: | NÖ Landarbeiterkammer |
| Bewertung: |
1: Informationsgehalt angemessen 1: Verständlich 1: Arbeitsbezug 1: Fragenbeantwortung 1: Organisation 1: Erwartungen erfüllt 2: Weiterempfehlung |
| Was war gut: | |
| Was war schlecht: |
| Veranstaltung: | InDesign |
|---|---|
| Ort: | Tillmitsch 8430 A |
| Termin: | 15.-16.7 |
| Name: | Ernestine Reinisch Über dieStiftung Unternehmsstiftung-Unito Team4 Projektmanagement, GRAZ |
| Bewertung: |
1: Informationsgehalt angemessen 1: Verständlich 1: Arbeitsbezug 1: Fragenbeantwortung 1: Organisation 1: Erwartungen erfüllt 1: Weiterempfehlung |
| Was war gut: | ALLES |
| Was war schlecht: |
| Veranstaltung: | VBA Programmierung für Excel |
|---|---|
| Ort: | Berlin |
| Termin: | 8.-9.07.10 |
| Name: | GUTcert |
| Bewertung: |
1: Informationsgehalt angemessen 1: Verständlich 1: Arbeitsbezug 1: Fragenbeantwortung 1: Organisation 1: Erwartungen erfüllt 1: Weiterempfehlung |
| Was war gut: | Der Dozent hat die Schulung auf individuelle Vorkenntnisse angepasst |
| Was war schlecht: |
| Veranstaltung: | Barrierefreie PDF-Dokumente |
|---|---|
| Ort: | Stuttgart |
| Termin: | 14.07.2010 |
| Name: | Zentrum für Sonnenergie- und Wasserstoff-Forschung BW |
| Bewertung: |
2: Informationsgehalt angemessen 2: Verständlich 2: Arbeitsbezug 1: Fragenbeantwortung 2: Organisation 1: Erwartungen erfüllt 1: Weiterempfehlung |
| Was war gut: | |
| Was war schlecht: |
| Veranstaltung: | QuarkXPress 8.0 |
|---|---|
| Ort: | Frankfurt |
| Termin: | 13+14.07 |
| Name: | Neckermann |
| Bewertung: |
2: Informationsgehalt angemessen 2: Verständlich 2: Arbeitsbezug 2: Fragenbeantwortung 2: Organisation 2: Erwartungen erfüllt 2: Weiterempfehlung |
| Was war gut: | |
| Was war schlecht: |
| Veranstaltung: | Adobe InDesign CS4 |
|---|---|
| Ort: | Prokada, Köln, Stollberger Str. |
| Termin: | 12.-14.Juli 2010 |
| Name: | Evang. Kirchengemeinde Bensberg |
| Bewertung: |
1: Informationsgehalt angemessen 1: Verständlich 1: Arbeitsbezug 1: Fragenbeantwortung 1: Organisation 1: Erwartungen erfüllt 1: Weiterempfehlung |
| Was war gut: | Das Seminar war sehr informativ. Der Seminarleiter war sehr kompetent. Verpflegung i.O. |
| Was war schlecht: | Leider war bei 37° die Klimaanlage defekt, was schon eine ziemliche Zumutung war. |
| Veranstaltung: | Quark 8 |
|---|---|
| Ort: | Frankfurt/Main |
| Termin: | 14.07.10 |
| Name: | Zimmermann/neckermann.de |
| Bewertung: |
1: Informationsgehalt angemessen 1: Verständlich 1: Arbeitsbezug 1: Fragenbeantwortung 1: Organisation 1: Erwartungen erfüllt 1: Weiterempfehlung |
| Was war gut: | |
| Was war schlecht: |
| Veranstaltung: | Schulung Access 2003 |
|---|---|
| Ort: | Solingen, bei der BERGISCHEN KRANKENKASSE |
| Termin: | 12.07.2010 |
| Name: | DIE BERGISCHE KRANKENKASSE |
| Bewertung: |
2: Informationsgehalt angemessen 1: Verständlich 2: Arbeitsbezug 1: Fragenbeantwortung 1: Organisation 2: Erwartungen erfüllt 1: Weiterempfehlung |
| Was war gut: | Der Dozent ist auf individuelle Fragen sofort und intensiv eingegangen |
| Was war schlecht: |
| Veranstaltung: | InDesign XML |
|---|---|
| Ort: | Düsseldorf |
| Termin: | 13.07.2010 |
| Name: | Deutsche Gesellschaft für Personalführung e.V. |
| Bewertung: |
1: Informationsgehalt angemessen 1: Verständlich 1: Arbeitsbezug 1: Fragenbeantwortung 1: Organisation 1: Erwartungen erfüllt 1: Weiterempfehlung |
| Was war gut: | Methodik und Informationsvermittlung dirch Herrn Sterck *** Wir werden sicherlich ein Follow-Up in Erwägung ziehen. Herzlichen Dank Gudrun Kelp |
| Was war schlecht: |
| Veranstaltung: | Photoshop Elements |
|---|---|
| Ort: | Köln |
| Termin: | 08.07.2010 |
| Name: | Ströer Media Deutschland |
| Bewertung: |
1: Informationsgehalt angemessen 1: Verständlich 1: Arbeitsbezug 1: Fragenbeantwortung 1: Organisation 1: Erwartungen erfüllt 1: Weiterempfehlung |
| Was war gut: | |
| Was war schlecht: |
| Veranstaltung: | Java und SQL Spezial Intensiv Training |
|---|---|
| Ort: | Graz |
| Termin: | 28.06 - 02.07.10 |
| Name: | Axtesys |
| Bewertung: |
1: Informationsgehalt angemessen 1: Verständlich 1: Arbeitsbezug 1: Fragenbeantwortung 1: Organisation 1: Erwartungen erfüllt 1: Weiterempfehlung |
| Was war gut: | Es war die beste Schulung, die ich seit langem hatte. Meinen besonderen Dank an Herrn Uli Müller, der mir den Stoff übersichtlich und verständlich beigebracht hat. |
| Was war schlecht: |
| Veranstaltung: | OpenOffice Writer |
|---|---|
| Ort: | Mayerling |
| Termin: | 06.07.2010 |
| Name: | FOQUS Managemenr |
| Bewertung: |
1: Informationsgehalt angemessen 1: Verständlich 1: Arbeitsbezug 2: Fragenbeantwortung 1: Organisation 1: Erwartungen erfüllt 1: Weiterempfehlung |
| Was war gut: | |
| Was war schlecht: |
| Veranstaltung: | Visio-Kurs |
|---|---|
| Ort: | Leoben |
| Termin: | 1.-2.7.2010 |
| Name: | Susanne Wieland/Montanuniversität Leoben |
| Bewertung: |
1: Informationsgehalt angemessen 1: Verständlich 1: Arbeitsbezug 1: Fragenbeantwortung 1: Organisation 1: Erwartungen erfüllt 1: Weiterempfehlung |
| Was war gut: | Den Luxus einer Einzelschulung, viele wertvolle und praktische Informationen zu erhalten. Ein ganz toller und verständnisvoller Trainer, der außerordentlich bemüht war Grundkenntnisse verständlich zu vermitteln, . |
| Was war schlecht: | Fällt mir absolut nichts ein. |
| Veranstaltung: | Google Optimierung |
|---|---|
| Ort: | Berlin |
| Termin: | 26.06.2010 |
| Name: | DZVhÄ Pressestelle |
| Bewertung: |
1: Informationsgehalt angemessen 1: Verständlich 1: Arbeitsbezug 1: Fragenbeantwortung 1: Organisation 1: Erwartungen erfüllt 1: Weiterempfehlung |
| Was war gut: | Schulung sehr individuell (In-House-Training), eigene Webseite(n) wurde(n) analysiert. Trainer souverän, auf individuelle Fragen gut eingegangen. |
| Was war schlecht: | Da gibt es leider nichts, was mir einfällt. |
| Veranstaltung: | Microsoft Visio 2007 (Inhouse-Training) |
|---|---|
| Ort: | Nürnberg |
| Termin: | 30.06.- 01.07.10 |
| Name: | Georg-Simon-Ohm-Hochschule Nürnberg |
| Bewertung: |
1: Informationsgehalt angemessen 2: Verständlich 1: Arbeitsbezug 2: Fragenbeantwortung 1: Organisation 1: Erwartungen erfüllt 1: Weiterempfehlung |
| Was war gut: | Inhalt konnte auf den spezifischen Bedarf festgelegt werden. Direkter Bezug zu unseren Aufgabengebieten und Projekten |
| Was war schlecht: | Ich persönlich hatte Schwierigkeiten, den Demonstrationen der Anwendungen und Beispiele durch den Trainer zu folgen und gleichzeitig diese im eigenen PC zu praktizieren, Daten einzugeben, und ggf auch Notizen zu machen. Es wäre vielleicht sinnvoll, wenn der Trainer erstmal die Anwendung nur zum Ansehen vorführt, dann noch einmal mit den Teilnehmern zusammen praktiziert und ihnen dann etwas Zeit zum ausprobieren gibt. Diese Vorgehensweise könnte zu Beginn mit den Teilnehmern festgelegt werden. Ich könnte mir vorstellen, dass man dann weniger in Stress gerät, weil man sich dann auf eine Sache konzentriert kann. |
| Veranstaltung: | CSS |
|---|---|
| Ort: | Darmstadt |
| Termin: | 28.-29.06.2010 |
| Name: | all4net |
| Bewertung: |
1: Informationsgehalt angemessen 1: Verständlich 1: Arbeitsbezug 1: Fragenbeantwortung 2: Organisation 1: Erwartungen erfüllt 1: Weiterempfehlung |
| Was war gut: | Durch das Bearbeiten der eigenen Fragestellungen wurde das Wissen effizient vermittelt. |
| Was war schlecht: | Eine Liste von Fragen, an denen man überprüfen kann, ob man denn alle wichtigen Themen abgehandelt hat. Die eigenen Fragestellungen sind zwar wichtig, aber vielleicht hat man ja auf Grund von Unwissenheit manches nicht im Blickfeld, was auch wichtig wäre. |
| Veranstaltung: | Grundlagen Google AdWords |
|---|---|
| Ort: | Hannover |
| Termin: | 30.06.2010 |
| Name: | I. Schmidt/BUTTING |
| Bewertung: |
1: Informationsgehalt angemessen 1: Verständlich 1: Arbeitsbezug 1: Fragenbeantwortung 1: Organisation 1: Erwartungen erfüllt 1: Weiterempfehlung |
| Was war gut: | Die Anwendungen an den praktischen Beispielen aller Teilnehmer |
| Was war schlecht: |
| Veranstaltung: | Google Adwords |
|---|---|
| Ort: | Hannover |
| Termin: | 30.06.2010 |
| Name: | Carl Gluud GmbH & Co.KG |
| Bewertung: |
1: Informationsgehalt angemessen 1: Verständlich 1: Arbeitsbezug 1: Fragenbeantwortung 1: Organisation 1: Erwartungen erfüllt 1: Weiterempfehlung |
| Was war gut: | Der strukturierte Aufbau der Schulung |
| Was war schlecht: |
| Veranstaltung: | AutoCAD Grundlagen und Aufbau |
|---|---|
| Ort: | Porta Westfalica |
| Termin: | 28.-29.06.2010 |
| Name: | Contec / DYWIDAG International Systems |
| Bewertung: |
1: Informationsgehalt angemessen 1: Verständlich 1: Arbeitsbezug 1: Fragenbeantwortung 1: Organisation 1: Erwartungen erfüllt 1: Weiterempfehlung |
| Was war gut: | Das ganze Seminar hat mir super gefallen, meine Erwartungen wurden übertroffen |
| Was war schlecht: |
| Veranstaltung: | Excel Kurs |
|---|---|
| Ort: | Essen |
| Termin: | 21.06-22.06.2010 |
| Name: | Trauttmann/ Boehringer |
| Bewertung: |
2: Informationsgehalt angemessen 2: Verständlich 1: Arbeitsbezug 1: Fragenbeantwortung 2: Organisation 1: Erwartungen erfüllt 1: Weiterempfehlung |
| Was war gut: | |
| Was war schlecht: | Alles zur besten Zufriedenheit |
| Veranstaltung: | Spezial-Intensiv-Training |
|---|---|
| Ort: | Hamburg |
| Termin: | 22.06.-.23.06.10 |
| Name: | Golden Temple GmbH |
| Bewertung: |
2: Informationsgehalt angemessen 1: Verständlich 2: Arbeitsbezug 1: Fragenbeantwortung 1: Organisation 2: Erwartungen erfüllt 1: Weiterempfehlung |
| Was war gut: | sehr kompetent und pädagogisch wertvoll |
| Was war schlecht: | keine Angabe |
| Veranstaltung: | Spezial-Intensiv-Training |
|---|---|
| Ort: | Dahle |
| Termin: | 22.-23. Juni 2010 |
| Name: | Johannes Schulte / FOS |
| Bewertung: |
1: Informationsgehalt angemessen 1: Verständlich 1: Arbeitsbezug 1: Fragenbeantwortung 1: Organisation 2: Erwartungen erfüllt 1: Weiterempfehlung |
