| Veranstaltung: | acrobat dtp + print |
|---|---|
| Ort: | berlin |
| Termin: | 22. + 23. 02. 2010 |
| Name: | b.härtling/oase berlin |
| Bewertung: |
1: Informationsgehalt angemessen 1: Verständlich 1: Arbeitsbezug 1: Fragenbeantwortung 1: Organisation 1: Erwartungen erfüllt 1: Weiterempfehlung |
| Was war gut: | der nette kontakt zu allen mitarbeitern, mit denen ich es zu tun hatte. die individuelle betreung |
| Was war schlecht: |
| Veranstaltung: | adobe illustrator |
|---|---|
| Ort: | stuttgart |
| Termin: | 22.-24.02.2010 |
| Name: | Anne Lichtenheldt/Georg Thieme Verlag |
| Bewertung: |
2: Informationsgehalt angemessen 2: Verständlich 2: Arbeitsbezug 2: Fragenbeantwortung 2: Organisation 2: Erwartungen erfüllt 2: Weiterempfehlung |
| Was war gut: | |
| Was war schlecht: | Dozent war manchmal ein bisschen schnell, ansonsten aber sehr gut. |
| Veranstaltung: | Adobe Illustrator CS4 |
|---|---|
| Ort: | berlin |
| Termin: | 22. - 24.02.2010 |
| Name: | Kelm / NATO |
| Bewertung: |
2: Informationsgehalt angemessen 2: Verständlich 2: Arbeitsbezug 2: Fragenbeantwortung 2: Organisation 1: Erwartungen erfüllt 1: Weiterempfehlung |
| Was war gut: | |
| Was war schlecht: |
| Veranstaltung: | CSS |
|---|---|
| Ort: | Hannover |
| Termin: | 23.-24.2.10 |
| Name: | CSL Computer |
| Bewertung: |
1: Informationsgehalt angemessen 1: Verständlich 1: Arbeitsbezug 1: Fragenbeantwortung 2: Organisation 1: Erwartungen erfüllt 1: Weiterempfehlung |
| Was war gut: | auf unsere Bedürfnisse abgestimmte Seminarinhalte |
| Was war schlecht: |
| Veranstaltung: | VISIO 2007 |
|---|---|
| Ort: | München |
| Termin: | 22.Feb - 24.Feb |
| Name: | Lösch Detlef Deutsche Bundesbank |
| Bewertung: |
1: Informationsgehalt angemessen 2: Verständlich 2: Arbeitsbezug 2: Fragenbeantwortung 1: Organisation 1: Erwartungen erfüllt 1: Weiterempfehlung |
| Was war gut: | |
| Was war schlecht: |
| Veranstaltung: | VISIO 2007 |
|---|---|
| Ort: | München |
| Termin: | 22.Feb - 24.Feb |
| Name: | Deutsche Bundesbank |
| Bewertung: |
1: Informationsgehalt angemessen 2: Verständlich 2: Arbeitsbezug 2: Fragenbeantwortung 1: Organisation 1: Erwartungen erfüllt 1: Weiterempfehlung |
| Was war gut: | |
| Was war schlecht: |
| Veranstaltung: | Excel 2003 Grundlagen |
|---|---|
| Ort: | Düsseldorf |
| Termin: | 22.und 23.02.2010 |
| Name: | Bettina Keßel/Hammerwerk Erft |
| Bewertung: |
1: Informationsgehalt angemessen 1: Verständlich 1: Arbeitsbezug 1: Fragenbeantwortung 1: Organisation 1: Erwartungen erfüllt 1: Weiterempfehlung |
| Was war gut: | |
| Was war schlecht: |
| Veranstaltung: | Excel 2003 Grundlagen |
|---|---|
| Ort: | Düsseldorf |
| Termin: | 22. und 23.02.2010 |
| Name: | Ingelore Keßel/Hammerwerk Erft |
| Bewertung: |
1: Informationsgehalt angemessen 1: Verständlich 1: Arbeitsbezug 1: Fragenbeantwortung 1: Organisation 1: Erwartungen erfüllt 1: Weiterempfehlung |
| Was war gut: | |
| Was war schlecht: |
| Veranstaltung: | Excel 2003 |
|---|---|
| Ort: | Düsseldorf |
| Termin: | 22. + 23.02.2010 |
| Name: | Hammerwerk Erft |
| Bewertung: |
1: Informationsgehalt angemessen 1: Verständlich 1: Arbeitsbezug 1: Fragenbeantwortung 1: Organisation 1: Erwartungen erfüllt 1: Weiterempfehlung |
| Was war gut: | Die Trainerin ist individuell auf jeden Teilnehmer eingegangen. Der Lernerfolg war sehr gut. |
| Was war schlecht: |
| Veranstaltung: | Office Outlook 2007 |
|---|---|
| Ort: | 32257 Bünde |
| Termin: | 19.02.2010 |
| Name: | Svendborg-Brakes A/S Bünde |
| Bewertung: |
1: Informationsgehalt angemessen 1: Verständlich 2: Arbeitsbezug 1: Fragenbeantwortung 1: Organisation 1: Erwartungen erfüllt 1: Weiterempfehlung |
| Was war gut: | |
| Was war schlecht: |
| Veranstaltung: | Office Outlook 2007 |
|---|---|
| Ort: | Bünde |
| Termin: | 19.02.2010 |
| Name: | Svendborg Brakes A/S |
| Bewertung: |
1: Informationsgehalt angemessen 1: Verständlich 1: Arbeitsbezug 1: Fragenbeantwortung 1: Organisation 1: Erwartungen erfüllt 1: Weiterempfehlung |
| Was war gut: | |
| Was war schlecht: |
| Veranstaltung: | FrameMaker 9 |
|---|---|
| Ort: | Norderstedt / Hamburg |
| Termin: | 18.02. - 19.02.2010 |
| Name: | SensoLogic GmbH |
| Bewertung: |
1: Informationsgehalt angemessen 1: Verständlich 1: Arbeitsbezug 1: Fragenbeantwortung 1: Organisation 1: Erwartungen erfüllt 1: Weiterempfehlung |
| Was war gut: | Möglichkeit der persönlichen Einzelschulung. Nette und kompetente Trainerin |
| Was war schlecht: |
| Veranstaltung: | ASP.NET |
|---|---|
| Ort: | Frankfurt |
| Termin: | 08.02.2010 - 11.02.2010 |
| Name: | Rainer Hepp Fa. Würth |
| Bewertung: |
2: Informationsgehalt angemessen 2: Verständlich 1: Arbeitsbezug 1: Fragenbeantwortung 2: Organisation 2: Erwartungen erfüllt 2: Weiterempfehlung |
| Was war gut: | Veranstaltungsort, Raum, Ausstattung, Betreuung |
| Was war schlecht: | Parkplätze |
| Veranstaltung: | InDesign Schulung |
|---|---|
| Ort: | Höxter |
| Termin: | 9./10. Februar 2010 |
| Name: | Kreis Höxter |
| Bewertung: |
2: Informationsgehalt angemessen 2: Verständlich 1: Arbeitsbezug 1: Fragenbeantwortung 1: Organisation 2: Erwartungen erfüllt 2: Weiterempfehlung |
| Was war gut: | Herr Letsch hat als Mann der Praxis nicht theoretische Allgemeinplätze verbreitet, sondern konkrete Lösungsvorschläge angebten. |
| Was war schlecht: |
| Veranstaltung: | Office 2007 |
|---|---|
| Ort: | Frankfurt/Main |
| Termin: | 01.02.-04.02.2010 |
| Name: | Gemeinschaftspraxis Dres.med.Kurz u.Tsobanelis |
| Bewertung: |
1: Informationsgehalt angemessen 1: Verständlich 1: Arbeitsbezug 1: Fragenbeantwortung 1: Organisation 1: Erwartungen erfüllt 1: Weiterempfehlung |
| Was war gut: | |
| Was war schlecht: |
| Veranstaltung: | InDesign |
|---|---|
| Ort: | Frankfurt |
| Termin: | 8-10.2.10 |
| Name: | Marco Landivar / Erbacher |
| Bewertung: |
2: Informationsgehalt angemessen 2: Verständlich 1: Arbeitsbezug 1: Fragenbeantwortung 1: Organisation 1: Erwartungen erfüllt 1: Weiterempfehlung |
| Was war gut: | Herr Krieg war echt sehr gut! Danke. |
| Was war schlecht: | Bei einem Trainerausfall, evtl. die Möglichkeit sehen, die Schulung komplett zu verschieben. |
| Veranstaltung: | Photoshop CS 4 |
|---|---|
| Ort: | Köln - Inhouse |
| Termin: | 9.+10.02.2010 |
| Name: | Weber/medfacilities |
| Bewertung: |
1: Informationsgehalt angemessen 2: Verständlich 2: Arbeitsbezug 1: Fragenbeantwortung 1: Organisation 1: Erwartungen erfüllt 1: Weiterempfehlung |
| Was war gut: | Die Variante des Inhouse-Trainings hat sich als sehr effektiv und projektorientiert erwiesen. Dadurch konnte ich die Schulungsinhalte direkt an eigenen Materialien üben. |
| Was war schlecht: | Nichts :) |
| Veranstaltung: | Excel 2003 Aufbau |
|---|---|
| Ort: | Hannover |
| Termin: | 08.-09.02.2010 |
| Name: | ExxonMobil Production Deutschland GmbH |
| Bewertung: |
1: Informationsgehalt angemessen 1: Verständlich 2: Arbeitsbezug 1: Fragenbeantwortung 1: Organisation 1: Erwartungen erfüllt 1: Weiterempfehlung |
| Was war gut: | Die Trainerin hat die Aufgaben sehr gut vermittelt und die Teilnehmer immer wieder mit einbezogen, so daß die Probleme grundsätzlich gemeinsam gelöst werden konnten. |
| Was war schlecht: |
| Veranstaltung: | Excel-Seminar |
|---|---|
| Ort: | ExxonMobil Hannover |
| Termin: | 08. + 09.02.2010 |
| Name: | ExxonMobil |
| Bewertung: |
1: Informationsgehalt angemessen 1: Verständlich 2: Arbeitsbezug 1: Fragenbeantwortung 1: Organisation 1: Erwartungen erfüllt 2: Weiterempfehlung |
| Was war gut: | |
| Was war schlecht: |
| Veranstaltung: | Inhouse-Schulung |
|---|---|
| Ort: | Langenselbold |
| Termin: | 05.02.2010 |
| Name: | Thermo Electron LED GmbH |
| Bewertung: |
1: Informationsgehalt angemessen 1: Verständlich 1: Arbeitsbezug 1: Fragenbeantwortung 1: Organisation 1: Erwartungen erfüllt 1: Weiterempfehlung |
| Was war gut: | War super zufrieden, hat mir sehr viel gebracht. hr Ich konnte Beispiele aus meiner Praxis wählen, von daher hatte ich einen großen Bezug zur Thematik. Fragen wurden sehr gut beantwortet und der Unterrichtsstoff wurde sehr gut vermittelt. Danke S. Schmidt |
| Was war schlecht: | Nichts |
| Veranstaltung: | LCD |
|---|---|
| Ort: | Salzburg |
| Termin: | 04-05.02.2010 |
| Name: | Rueland J /SANDOZ GmbH Kundl |
| Bewertung: |
1: Informationsgehalt angemessen 1: Verständlich 1: Arbeitsbezug 1: Fragenbeantwortung 1: Organisation 1: Erwartungen erfüllt 1: Weiterempfehlung |
| Was war gut: | sehr gutes Seminar; zielgerichtet mit dem besten Dozenten der für diese Thematik ideal besetzt war |
| Was war schlecht: | --- |
| Veranstaltung: | autocad fortschritt |
|---|---|
| Ort: | Hannover |
| Termin: | 4.2.-5.2. |
| Name: | DVV Stadtwerke |
| Bewertung: |
1: Informationsgehalt angemessen 1: Verständlich 1: Arbeitsbezug 1: Fragenbeantwortung 1: Organisation 1: Erwartungen erfüllt 1: Weiterempfehlung |
| Was war gut: | Das die Schulungsgruppenteilnehmer nur 2 waren. somit können individuelle fragen beantwortet werden |
| Was war schlecht: | eventuelle Übungen mehr |
| Veranstaltung: | AUTOCAD Aufbau |
|---|---|
| Ort: | Hannover |
| Termin: | 4.2.-5.2.10 |
| Name: | BHR |
| Bewertung: |
2: Informationsgehalt angemessen 2: Verständlich 2: Arbeitsbezug 1: Fragenbeantwortung 2: Organisation 2: Erwartungen erfüllt 2: Weiterempfehlung |
| Was war gut: | Flexibilität des Trainers |
| Was war schlecht: | Größere Bildschirme / Zwei Bildschirme |
| Veranstaltung: | Adobe InDesign CS3 |
|---|---|
| Ort: | München (InHouse) |
| Termin: | 2.2.-3.2.2010 |
| Name: | Hanno Terbeck, ADAC Verlag |
| Bewertung: |
1: Informationsgehalt angemessen 1: Verständlich 1: Arbeitsbezug 1: Fragenbeantwortung 1: Organisation 2: Erwartungen erfüllt 1: Weiterempfehlung |
| Was war gut: | Der Trainer hat während der gesamten Schulung für die Übungen Beispiele aus meiner direkten täglichen Praxis verwendet. |
| Was war schlecht: |
| Veranstaltung: | Adobe InDesign CS4 |
|---|---|
| Ort: | bielefeld |
| Termin: | 02.02-03.02.2010 |
| Name: | medienfabrik |
| Bewertung: |
1: Informationsgehalt angemessen 1: Verständlich 1: Arbeitsbezug 1: Fragenbeantwortung 1: Organisation 1: Erwartungen erfüllt 1: Weiterempfehlung |
| Was war gut: | angenehme atmophäre, lockerer Trainer der die Inhalte gut strukturiert vermittelt. mit sehr gutem hintergrundwissen |
| Was war schlecht: |
| Veranstaltung: | Corel X4 (Aufbau) |
|---|---|
| Ort: | Bielefeld |
| Termin: | 03.02.2001 |
| Name: | Lottmann / Motortech |
| Bewertung: |
1: Informationsgehalt angemessen 1: Verständlich 2: Arbeitsbezug 1: Fragenbeantwortung 1: Organisation 1: Erwartungen erfüllt 1: Weiterempfehlung |
| Was war gut: | Super freundlicher Umgangston, Lecker Essen zum Mittag, Sehr gut auf einzelne Fragen eingegangen, Schöne Unterrichtsräume |
| Was war schlecht: | hmmm... fällt mir so spontan nix ein |
| Veranstaltung: | AutoCad 2010 Grundlagen |
|---|---|
| Ort: | Hannover |
| Termin: | 01.-03.02.2010 |
| Name: | FriedrichstadtPalast Berlin |
| Bewertung: |
1: Informationsgehalt angemessen 1: Verständlich 1: Arbeitsbezug 1: Fragenbeantwortung 1: Organisation 1: Erwartungen erfüllt 1: Weiterempfehlung |
| Was war gut: | Sehr freudlich und geduldig. Vielen Dank, gern wieder. |
| Was war schlecht: |
| Veranstaltung: | AutoCAD Grundlagen |
|---|---|
| Ort: | Hannover |
| Termin: | 1.2-3.2.10 |
| Name: | BHR |
| Bewertung: |
1: Informationsgehalt angemessen 2: Verständlich 2: Arbeitsbezug 1: Fragenbeantwortung 3: Organisation 2: Erwartungen erfüllt 2: Weiterempfehlung |
| Was war gut: | Flexibilität des Trainers |
| Was war schlecht: | größere Bilschirme, bzw. zeichnen mit zwei Bildschirmen |
| Veranstaltung: | Programmierung Access 2003 |
|---|---|
| Ort: | Hösbach |
| Termin: | 1.2./2.2.2010 |
| Name: | Ingo Schuck/Sparkasse Aschaffenburg |
| Bewertung: |
2: Informationsgehalt angemessen 2: Verständlich 1: Arbeitsbezug 1: Fragenbeantwortung 2: Organisation 2: Erwartungen erfüllt 2: Weiterempfehlung |
| Was war gut: | |
| Was war schlecht: |
| Veranstaltung: | InDesign |
|---|---|
| Ort: | Düsseldorf |
| Termin: | 26.-27.01.2010 |
| Name: | DGFP |
| Bewertung: |
1: Informationsgehalt angemessen 1: Verständlich 1: Arbeitsbezug 1: Fragenbeantwortung 1: Organisation 1: Erwartungen erfüllt 1: Weiterempfehlung |
| Was war gut: | Sehr anschauliches Training mit vielen, wertvollen praxisnahen Tipps und Tricks. |
| Was war schlecht: |
| Veranstaltung: | Microsoft Word 2007 |
|---|---|
| Ort: | novel gmbH München |
| Termin: | 13.1.-14.1.10 |
| Name: | novel gmbH |
| Bewertung: |
2: Informationsgehalt angemessen 1: Verständlich 2: Arbeitsbezug 1: Fragenbeantwortung 1: Organisation 1: Erwartungen erfüllt 1: Weiterempfehlung |
| Was war gut: | Frau Gürbag war sehr geduldig, freundlich, hat sich bemüht den größtmöglichen Nutzen für die tägl.Arbeit zu vermitteln. |
| Was war schlecht: |
| Veranstaltung: | MS Publisher |
|---|---|
| Ort: | Minden |
| Termin: | 22.01.2010 |
| Name: | Audatex |
| Bewertung: |
1: Informationsgehalt angemessen 1: Verständlich 1: Arbeitsbezug 1: Fragenbeantwortung 1: Organisation 1: Erwartungen erfüllt 1: Weiterempfehlung |
| Was war gut: | |
| Was war schlecht: |
| Veranstaltung: | Excel Aufbau u.Fortgeschr. |
|---|---|
| Ort: | Münchweiler a. d. Alsenz |
| Termin: | 20. - 21.01.2010 |
| Name: | trans regio |
| Bewertung: |
2: Informationsgehalt angemessen 2: Verständlich 1: Arbeitsbezug 1: Fragenbeantwortung 1: Organisation 1: Erwartungen erfüllt 1: Weiterempfehlung |
| Was war gut: | Herr Müller ging sehr verständlich vor und hat unseren Bedarf erkannt. |
| Was war schlecht: | Mehr Übungen zu jedem Thema. Aber ich glaube, das ist ein zeitliches Problem. Leider vergisst man viele Dinge, wenn man sie nicht täglich anwendet. |
| Veranstaltung: | CINEMA 4D |
|---|---|
| Ort: | Dornbirn |
| Termin: | 13. - 15.2.2010 |
| Name: | Zumtobel Lighting |
| Bewertung: |
1: Informationsgehalt angemessen 1: Verständlich 1: Arbeitsbezug 1: Fragenbeantwortung 1: Organisation 1: Erwartungen erfüllt 1: Weiterempfehlung |
| Was war gut: | Top Trainer. Trainer sehr gut auf unsere Themen eingegangen. Schulungsinhalt und Schulungsdauer perfekt abgestimmt. |
| Was war schlecht: | Standort in Vorarlberg eröffnen ;-) |
| Veranstaltung: | Photoshop Freistellen & Retuschieren |
|---|---|
| Ort: | RK Rose+Krieger Minden |
| Termin: | 18.01.2010 |
| Name: | RK Rose+Krieger GmbH |
| Bewertung: |
2: Informationsgehalt angemessen 2: Verständlich 1: Arbeitsbezug 1: Fragenbeantwortung 2: Organisation 2: Erwartungen erfüllt 2: Weiterempfehlung |
| Was war gut: | Kleine Arbeitsgruppe, es kann speziell aufunsere Fragen eingegangen werden |
| Was war schlecht: | Der Lehrgang wurde nicht von der Arbeitsagentur als Weiterbildung im Rahmen der Kurzarbeit anerkannt und wurde somit nicht gefördert. Ansonsten würden sicher mehr Kurse von uns gebucht werden. |
| Veranstaltung: | Photoshop/Retusche/Freistellen |
|---|---|
| Ort: | RK Rose+Krieger/Minden |
| Termin: | 18.01.2010 |
| Name: | Doris Plaumann / RK Rose+Krieger/Minden |
| Bewertung: |
1: Informationsgehalt angemessen 1: Verständlich 1: Arbeitsbezug 1: Fragenbeantwortung 1: Organisation 1: Erwartungen erfüllt 1: Weiterempfehlung |
| Was war gut: | |
| Was war schlecht: |
| Veranstaltung: | C4D |
|---|---|
| Ort: | Dornbirn |
| Termin: | 13.-14.1.2010 |
| Name: | Grabher / Zumtobel |
| Bewertung: |
1: Informationsgehalt angemessen 1: Verständlich 1: Arbeitsbezug 1: Fragenbeantwortung 1: Organisation 1: Erwartungen erfüllt 1: Weiterempfehlung |
| Was war gut: | Sehr gute Fachkompetenz des Trainers. Inhalte sehr gut strukturiert, verständlich und unterhaltsam vermittelt. Sehr gute Motivation und Vorbereitung des Trainers. |
| Was war schlecht: | Die Absage des nicht ausgebuchten Seminars vor Weihnachten war sehr kurzfristig. Deshalb die Note 2 bei der Organisation im Vorfeld ;-) |
| Veranstaltung: | Cinema 4D Schulung |
|---|---|
| Ort: | Wien |
| Termin: | 13.01. - 15.01.2010 |
| Name: | SevenOne Media |
| Bewertung: |
1: Informationsgehalt angemessen 1: Verständlich 1: Arbeitsbezug 1: Fragenbeantwortung 1: Organisation 1: Erwartungen erfüllt 1: Weiterempfehlung |
| Was war gut: | Dozent war super! Jederzeit gerne wieder! |
| Was war schlecht: | leistungsstärkere Rechner für 3D bzw. Composeting Schulungen |
| Veranstaltung: | Indesign |
|---|---|
| Ort: | 35096 Weimar-Kehna |
| Termin: | 17.-18.12.09 |
| Name: | Gemeinschaft in Kehna |
| Bewertung: |
1: Informationsgehalt angemessen 1: Verständlich 1: Arbeitsbezug 1: Fragenbeantwortung 1: Organisation 1: Erwartungen erfüllt 1: Weiterempfehlung |
| Was war gut: | |
| Was war schlecht: |
| Veranstaltung: | Adobe Photoshop CS 3 Freistellen |
|---|---|
| Ort: | Frankfurt am Main/ Amt für Gesundheit |
| Termin: | 14.01.2010 |
| Name: | Amt für Gesundheit Frankfurt |
| Bewertung: |
1: Informationsgehalt angemessen 1: Verständlich 1: Arbeitsbezug 1: Fragenbeantwortung 1: Organisation 1: Erwartungen erfüllt 1: Weiterempfehlung |
| Was war gut: | Die Professionelle Vorbereitung durch Medienreich: Versand der Schulungsunterlagen, Frühzeitige Vereinbarungen und Vermittlung des Trainers. Ein großer Vorteil der Inhouse-Schulung ist, das man den Inhalt des Trainings den eigenen Bedürfnissen anpassen kann. Ich war positiv überrascht. |
| Was war schlecht: |
| Veranstaltung: | ACCESS und EXCEL Schulung |
|---|---|
| Ort: | Offenbach-Kaiserlei |
| Termin: | 14.12.09 - 16.12.09 |
| Name: | TRAIN Transfer und Integration GmbH |
| Bewertung: |
1: Informationsgehalt angemessen 1: Verständlich 1: Arbeitsbezug 1: Fragenbeantwortung 1: Organisation 1: Erwartungen erfüllt 1: Weiterempfehlung |
| Was war gut: | Der Trainer Theo Paul hat sehr gut den Schulungsstoff erklärt und ist auf Fragen auch sehr gut eingegangen. |
| Was war schlecht: |
| Veranstaltung: | Excel - Datenbankinstrumente |
|---|---|
| Ort: | Hannover inhouse |
| Termin: | 10.12.2009 |
| Name: | Martin Braun KG |
| Bewertung: |
1: Informationsgehalt angemessen 1: Verständlich 1: Arbeitsbezug 1: Fragenbeantwortung 1: Organisation 1: Erwartungen erfüllt 1: Weiterempfehlung |
| Was war gut: | |
| Was war schlecht: |
| Veranstaltung: | Visual Basic Grundlagen |
|---|---|
| Ort: | Düsseldorf (Köln) |
| Termin: | 17.-21.12.2009 |
| Name: | Philip Morris Research Laboratories GmbH |
| Bewertung: |
1: Informationsgehalt angemessen 1: Verständlich 1: Arbeitsbezug 1: Fragenbeantwortung 1: Organisation 1: Erwartungen erfüllt 1: Weiterempfehlung |
| Was war gut: | Trainer ging ausgesprochen gut auf individuelle Fragestellungen ein. |
| Was war schlecht: |
| Veranstaltung: | Office Schulung 2007 |
|---|---|
| Ort: | Feuchtwangen |
| Termin: | 19. - 20.11.2009 |
| Name: | Herz Transporte-Erdbau GmbH |
| Bewertung: |
2: Informationsgehalt angemessen 1: Verständlich 2: Arbeitsbezug 1: Fragenbeantwortung 1: Organisation 1: Erwartungen erfüllt 1: Weiterempfehlung |
| Was war gut: | |
| Was war schlecht: |
| Veranstaltung: | Visio-Training |
|---|---|
| Ort: | DG&A |
| Termin: | 18.12.2009 |
| Name: | DG&A |
| Bewertung: |
2: Informationsgehalt angemessen 2: Verständlich 1: Arbeitsbezug 1: Fragenbeantwortung 1: Organisation 2: Erwartungen erfüllt 2: Weiterempfehlung |
| Was war gut: | Unterlagen kamen frühzeitig! |
| Was war schlecht: | Individuelles Training ist gut, etwas mehr Struktur im Sinne einer Tagesordnung wäre gut gewesen. Hat aber dem Training nicht geschadet! |
| Veranstaltung: | FrameMaker 9 |
|---|---|
| Ort: | Buchen |
| Termin: | 16.12.09 - 17.12.09 |
| Name: | Weiss GmbH |
| Bewertung: |
2: Informationsgehalt angemessen 2: Verständlich 2: Arbeitsbezug 1: Fragenbeantwortung 2: Organisation 2: Erwartungen erfüllt 1: Weiterempfehlung |
| Was war gut: | |
| Was war schlecht: |
| Veranstaltung: | Cinema 4D-Training |
|---|---|
| Ort: | Köln |
| Termin: | 16. + 17.12.09 |
| Name: | Maschinenfabrik Wagner |
| Bewertung: |
1: Informationsgehalt angemessen 1: Verständlich 1: Arbeitsbezug 1: Fragenbeantwortung 1: Organisation 1: Erwartungen erfüllt 2: Weiterempfehlung |
| Was war gut: | |
| Was war schlecht: |
| Veranstaltung: | Schulung Adobe Flash CS4 |
|---|---|
| Ort: | Lübeck |
| Termin: | 15.12.-16.12. 2009 |
| Name: | Franziska Koslik / Lübecker Nachrichten Online GmbH |
| Bewertung: |
2: Informationsgehalt angemessen 2: Verständlich 2: Arbeitsbezug 2: Fragenbeantwortung 2: Organisation 1: Erwartungen erfüllt 2: Weiterempfehlung |
| Was war gut: | Individualität der Schulung! Effektiver als Gruppenschulung. Trainer kam zu uns ins Haus. |
| Was war schlecht: |
| Veranstaltung: | Visual C# Grundlagen und Aufbau |
|---|---|
| Ort: | Bielefeld |
| Termin: | 8.-10.12.2009 |
| Name: | Audio Service |
| Bewertung: |
2: Informationsgehalt angemessen 2: Verständlich 2: Arbeitsbezug 1: Fragenbeantwortung 2: Organisation 2: Erwartungen erfüllt 2: Weiterempfehlung |
| Was war gut: | Individuelles Training durch nur 3 Teilnehmer |
| Was war schlecht: |
| Veranstaltung: | Adobe Bridge und Version Cue |
|---|---|
| Ort: | Gelsenkirchen |
| Termin: | 16.12.2009 |
| Name: | VRR |
| Bewertung: |
1: Informationsgehalt angemessen 1: Verständlich 1: Arbeitsbezug 1: Fragenbeantwortung 1: Organisation 1: Erwartungen erfüllt 1: Weiterempfehlung |
| Was war gut: | Fundiertes Praxiswissen und angenehme Art der Trainerin, hohe Informationsdichte, flexible Gestaltung des Trainings |
| Was war schlecht: | Nichts. |
| Veranstaltung: | Zeitmanagement |
|---|---|
| Ort: | Stautgart |
| Termin: | 14./15.12.2009 |
| Name: | Gregor Wagner, ProLogis |
| Bewertung: |
1: Informationsgehalt angemessen 2: Verständlich 1: Arbeitsbezug 1: Fragenbeantwortung 1: Organisation 2: Erwartungen erfüllt 1: Weiterempfehlung |
| Was war gut: | Selbstfindung und Erkenntnis, Zeitmangament hat nicht unbedingt etwas mit Zeit zu tun |
| Was war schlecht: |
| Veranstaltung: | Adobe Flash Professional CS4 |
|---|---|
| Ort: | Salzburg |
| Termin: | 9-11.12.2009 |
| Name: | DERTOUR Austria GmbH |
| Bewertung: |
2: Informationsgehalt angemessen 2: Verständlich 1: Arbeitsbezug 2: Fragenbeantwortung 2: Organisation 2: Erwartungen erfüllt 2: Weiterempfehlung |
| Was war gut: | Die persönliche Betreuung. |
| Was war schlecht: | Eher eine volle Stunde Mittagspause, statt 30 min. Auch wenn der Trainer dann diese halbe Stunde länger bleiben muss. |
| Veranstaltung: | Excel 2007 Grundlagen |
|---|---|
| Ort: | München |
| Termin: | 09.12.2009 |
| Name: | Fantastic Zero GmbH |
| Bewertung: |
1: Informationsgehalt angemessen 1: Verständlich 2: Arbeitsbezug 1: Fragenbeantwortung 1: Organisation 1: Erwartungen erfüllt 1: Weiterempfehlung |
| Was war gut: | |
| Was war schlecht: |
| Veranstaltung: | Workshop Microsoft Excel & Microsoft Word 2007 |
|---|---|
| Ort: | enolcon gmbh |
| Termin: | 09.12.2009 |
| Name: | Marcus Dohn/enolcon gmbh |
| Bewertung: |
1: Informationsgehalt angemessen 1: Verständlich 1: Arbeitsbezug 1: Fragenbeantwortung 1: Organisation 1: Erwartungen erfüllt 1: Weiterempfehlung |
| Was war gut: | Es wurde auf unsere vorab versendeten Fragen gut eingegangen, neu aufkommende Fragen ohne Probleme beantwortet und jedem einzelnen genug Zeit gewidmet. |
| Was war schlecht: |
| Veranstaltung: | MS Project |
|---|---|
| Ort: | Hamburg, Goethealle 6 |
| Termin: | 02.-04.12.09 |
| Name: | Labarta/Technik Design Labarta |
| Bewertung: |
1: Informationsgehalt angemessen 2: Verständlich 1: Arbeitsbezug 1: Fragenbeantwortung 1: Organisation 1: Erwartungen erfüllt 1: Weiterempfehlung |
| Was war gut: | |
| Was war schlecht: |
| Veranstaltung: | Office 2007 |
|---|---|
| Ort: | 91555 Feuchtwangen |
| Termin: | 03./04.12.2009 |
| Name: | Herz |
| Bewertung: |
2: Informationsgehalt angemessen 2: Verständlich 2: Arbeitsbezug 1: Fragenbeantwortung 2: Organisation 2: Erwartungen erfüllt 1: Weiterempfehlung |
| Was war gut: | |
| Was war schlecht: | Mehr praktische Übungen miteinbringen. |
| Veranstaltung: | Microsoft Word-Excel-Outlook 2007 |
|---|---|
| Ort: | Feuchtwangen |
| Termin: | 03. - 04. Dezember |
| Name: | Herz |
| Bewertung: |
2: Informationsgehalt angemessen 2: Verständlich 2: Arbeitsbezug 2: Fragenbeantwortung 2: Organisation 2: Erwartungen erfüllt 2: Weiterempfehlung |
| Was war gut: | |
| Was war schlecht: |
| Veranstaltung: | Indesign |
|---|---|
| Ort: | Düsseldorf |
| Termin: | 4.+5.12.2009 |
| Name: | E/D/E |
| Bewertung: |
1: Informationsgehalt angemessen 1: Verständlich 1: Arbeitsbezug 1: Fragenbeantwortung 1: Organisation 1: Erwartungen erfüllt 1: Weiterempfehlung |
| Was war gut: | auf spezielle Fragen wurde sehr gut eingegangen! |
| Was war schlecht: | war alles perfekt |
| Veranstaltung: | InDesign 2 Tag |
|---|---|
| Ort: | Augsburg |
| Termin: | 02.12.2009 |
| Name: | Dialog Lebensversicherungs-AG |
| Bewertung: |
1: Informationsgehalt angemessen 2: Verständlich 1: Arbeitsbezug 1: Fragenbeantwortung 2: Organisation 1: Erwartungen erfüllt 1: Weiterempfehlung |
| Was war gut: | Uns hat alles gut gefallen. Es war unsere 2 Schulung aus Ihrem Hause und wir sind sehr zufrieden. |
| Was war schlecht: | Machen Sie einfach weiter so |
| Veranstaltung: | Office 2007+Adobe Acrobat |
|---|---|
| Ort: | Feuchtwangen |
| Termin: | 19+20+28.Nov. 2009 |
| Name: | Herz Erdbau-GmbH |
| Bewertung: |
1: Informationsgehalt angemessen 1: Verständlich 1: Arbeitsbezug 1: Fragenbeantwortung 1: Organisation 1: Erwartungen erfüllt 1: Weiterempfehlung |
