| Veranstaltung: | Schulung Access 2003 |
|---|---|
| Ort: | Solingen, bei der BERGISCHEN KRANKENKASSE |
| Termin: | 12.07.2010 |
| Name: | DIE BERGISCHE KRANKENKASSE |
| Bewertung: |
2: Informationsgehalt angemessen 1: Verständlich 2: Arbeitsbezug 1: Fragenbeantwortung 1: Organisation 2: Erwartungen erfüllt 1: Weiterempfehlung |
| Was war gut: | Der Dozent ist auf individuelle Fragen sofort und intensiv eingegangen |
| Veranstaltung: | Access Datenbankentwicklung |
|---|---|
| Ort: | Burgdorf |
| Termin: | 08.-09.03. |
| Name: | Wilh. Cramer GmbH |
| Bewertung: |
1: Informationsgehalt angemessen 1: Verständlich 1: Arbeitsbezug 1: Fragenbeantwortung 2: Organisation 2: Erwartungen erfüllt 2: Weiterempfehlung |
| Veranstaltung: | Programmierung Access 2003 |
|---|---|
| Ort: | Hösbach |
| Termin: | 1.2./2.2.2010 |
| Name: | Ingo Schuck/Sparkasse Aschaffenburg |
| Bewertung: |
2: Informationsgehalt angemessen 2: Verständlich 1: Arbeitsbezug 1: Fragenbeantwortung 2: Organisation 2: Erwartungen erfüllt 2: Weiterempfehlung |
| Veranstaltung: | ACCESS und EXCEL Schulung |
|---|---|
| Ort: | Offenbach-Kaiserlei |
| Termin: | 14.12.09 - 16.12.09 |
| Name: | TRAIN Transfer und Integration GmbH |
| Bewertung: |
1: Informationsgehalt angemessen 1: Verständlich 1: Arbeitsbezug 1: Fragenbeantwortung 1: Organisation 1: Erwartungen erfüllt 1: Weiterempfehlung |
| Was war gut: | Der Trainer Theo Paul hat sehr gut den Schulungsstoff erklärt und ist auf Fragen auch sehr gut eingegangen. |
| Veranstaltung: | ACCESS Grundlagen u. Datenbankentwicklung Aufbau |
|---|---|
| Ort: | Wilhelmsthal |
| Termin: | 15. - 17.07.2009 |
| Name: | tbz Eisenach gGmbH |
| Bewertung: |
1: Informationsgehalt angemessen 2: Verständlich 1: Arbeitsbezug 1: Fragenbeantwortung 2: Organisation 2: Erwartungen erfüllt 1: Weiterempfehlung |
| Was war gut: | Einzeltraining |
| Veranstaltung: | Access-Grundlagen |
|---|---|
| Ort: | Stuttgart |
| Termin: | 23.03/24.03 |
| Name: | UKBW |
| Bewertung: |
2: Informationsgehalt angemessen 2: Verständlich 2: Arbeitsbezug 2: Fragenbeantwortung 2: Organisation 2: Erwartungen erfüllt 2: Weiterempfehlung |
| Was war gut: | Gut strukturiertes Seminar;sehr guter und fachkompetenter Dozent;logische und einfache Erklärung der Materie. |
| Veranstaltung: | Access 2003 Grundlagen |
|---|---|
| Ort: | in den eigenen Büroräumen |
| Termin: | 02.03.-03.03.2009 |
| Name: | BioCon Invest |
| Bewertung: |
1: Informationsgehalt angemessen 1: Verständlich 1: Arbeitsbezug 1: Fragenbeantwortung 1: Organisation 1: Erwartungen erfüllt 1: Weiterempfehlung |
| Was war gut: | Frau Platzer konnte in der kurzen zeit alle fragen gut beantworten und sehr individuell auf unsere eigenen datenbankfragen eingehen.(access 2003 wird bereits von uns verwendet) |
| Was war schlecht: | die schulung war etwas zu kurz, ein 3.tag wäre angemessen gewesen |
| Veranstaltung: | Access |
|---|---|
| Ort: | Hannover |
| Termin: | 5.1.09 |
| Name: | Klinikum-Bremen-Mitte gGmbH |
| Bewertung: |
1: Informationsgehalt angemessen 2: Verständlich 2: Arbeitsbezug 1: Fragenbeantwortung 1: Organisation 2: Erwartungen erfüllt 1: Weiterempfehlung |
| Was war gut: | Die wenigen Teilnehmer |
| Veranstaltung: | Access |
|---|---|
| Ort: | Hannover |
| Termin: | 5.1.09 |
| Name: | Klinikum-Bremen-Mitte gGmbH |
| Bewertung: |
1: Informationsgehalt angemessen 2: Verständlich 2: Arbeitsbezug 1: Fragenbeantwortung 1: Organisation 2: Erwartungen erfüllt 1: Weiterempfehlung |
| Was war gut: | Die wenigen Teilnehmer |
| Veranstaltung: | Access 2003 Programmierung mit VBA |
|---|---|
| Ort: | Inhouse Training |
| Termin: | 10.12.2008 |
| Name: | Arp/Arvato Media GmbH |
| Bewertung: |
1: Informationsgehalt angemessen 1: Verständlich 2: Arbeitsbezug 1: Fragenbeantwortung 1: Organisation 1: Erwartungen erfüllt 1: Weiterempfehlung |
| Was war gut: | Herr Reineke war als Trainer sehr gut. |
| Was war schlecht: | Es sollte im Vorfeld geklärt werden das für die Schulung ein Beamer benötigt wird. Wir sind davon ausgegangen, dass der Trainer einen mitbringt. |
| Veranstaltung: | Access 2002 Programmierung mit VBA |
|---|---|
| Ort: | Berlin |
| Termin: | 26.11.08-27.11.08 |
| Name: | Deutsche Post AG |
| Bewertung: |
1: Informationsgehalt angemessen 1: Verständlich 1: Arbeitsbezug 1: Fragenbeantwortung 1: Organisation 1: Erwartungen erfüllt 1: Weiterempfehlung |
| Veranstaltung: | Access 2003 Grundlagen |
|---|---|
| Ort: | Sariamo GmbH, Grundlagen |
| Termin: | 17. + 18.11.2008 |
| Name: | Herr kaiser / IE Group München GmbH |
| Bewertung: |
1: Informationsgehalt angemessen 1: Verständlich 1: Arbeitsbezug 1: Fragenbeantwortung 1: Organisation 1: Erwartungen erfüllt 1: Weiterempfehlung |
| Was war gut: | Für den ersten Kontakt mit Access 2003 war es genau die richtige Dosierung von Theorie (Datentypen, Datenstrukturen) und Praxis (gute Übungen zum Arbeit mit einer Datenbank). |
| Veranstaltung: | Access 2003 Grundlagen |
|---|---|
| Ort: | München |
| Termin: | 17.+18.11.2008 |
| Name: | Beate Basse / IE Group München GmbH |
| Bewertung: |
1: Informationsgehalt angemessen 1: Verständlich 1: Arbeitsbezug 1: Fragenbeantwortung 1: Organisation 1: Erwartungen erfüllt 1: Weiterempfehlung |
| Was war gut: | Die Schulung hatte genau das richtige Maß an Erläuterungen und operativen Mitarbeiten, Fragen zu speziellen Anliegen wurden sehr gut beantwortet und erkläutert. |
| Was war schlecht: | Veröffentlichung der Bewertung bitte ohne Mailadresse! |
| Veranstaltung: | Access Grundlagen |
|---|---|
| Ort: | Hannover |
| Termin: | 3. und 4. Nov. 2008 |
| Name: | Bardenhorst / Rundstedt |
| Bewertung: |
2: Informationsgehalt angemessen 2: Verständlich 2: Arbeitsbezug 2: Fragenbeantwortung 2: Organisation 2: Erwartungen erfüllt 2: Weiterempfehlung |
| Veranstaltung: | Access |
|---|---|
| Ort: | Gaggenau |
| Termin: | 04.-05.12.07 |
| Name: | Daimler Gaggenau |
| Bewertung: |
2: Informationsgehalt angemessen 2: Verständlich 1: Arbeitsbezug 1: Fragenbeantwortung 2: Organisation 2: Erwartungen erfüllt 1: Weiterempfehlung |
| Was war gut: | Die bedarfsorientierte Ausrichtung/Anpassung. Unbürokratische Schulungsgestaltung. |
| Veranstaltung: | Access |
|---|---|
| Ort: | Gaggenau |
| Termin: | 04./05.2007 |
| Name: | Weber/Daimler |
| Bewertung: |
2: Informationsgehalt angemessen 2: Verständlich 2: Arbeitsbezug 2: Fragenbeantwortung 2: Organisation 2: Erwartungen erfüllt 2: Weiterempfehlung |
| Veranstaltung: | access Grundlagen |
|---|---|
| Ort: | Berlin |
| Termin: | 27. und 28.11.2007 |
| Name: | Degewo Forderungsmanagement GmbH |
| Bewertung: |
1: Informationsgehalt angemessen 1: Verständlich 2: Arbeitsbezug 1: Fragenbeantwortung 1: Organisation 1: Erwartungen erfüllt 1: Weiterempfehlung |
| Was war gut: | Herr Otto hat das prima gemacht, ruhig, strukturiert und hat durch gute Übungsbeispiele den Stoff verfestigt und die Teilnehmer eingebunden. |
| Was war schlecht: | war prim so |
| Veranstaltung: | Access 2003 Datenbankgrundlagen |
|---|---|
| Ort: | Duisburg |
| Termin: | 06.11.2007 |
| Name: | UDO BÄR |
| Bewertung: |
1: Informationsgehalt angemessen 1: Verständlich 1: Arbeitsbezug 1: Fragenbeantwortung 1: Organisation 1: Erwartungen erfüllt 1: Weiterempfehlung |
| Was war gut: | Sehr gut ausgebildete Trainerin mit Leidenschaft bei der Sache. |
| Veranstaltung: | Grundlagen Datenbankentwicklung mit Access 2003 |
|---|---|
| Ort: | Duisburg |
| Termin: | 06.11.07 |
| Name: | Thomas Rusek / UDO BÄR GmbH & Co. KG |
| Bewertung: |
1: Informationsgehalt angemessen 1: Verständlich 1: Arbeitsbezug 1: Fragenbeantwortung 1: Organisation 1: Erwartungen erfüllt 1: Weiterempfehlung |
| Was war gut: | Die Leidenschaft, mit der dass Wissen vermittelt wurde. Die Kompetenz der Dozentin. |
| Veranstaltung: | ACCESS-Schulung |
|---|---|
| Ort: | Kerpen |
| Termin: | 20.-21.07.2007 |
| Name: | AIMT Holding GmbH |
| Bewertung: |
1: Informationsgehalt angemessen 1: Verständlich 2: Arbeitsbezug 1: Fragenbeantwortung 1: Organisation 1: Erwartungen erfüllt 1: Weiterempfehlung |
| Veranstaltung: | Access GL |
|---|---|
| Ort: | Hannover |
| Termin: | 07.+08. Mai 2007 |
| Name: | Stadtentwässerung Peine |
| Bewertung: |
1: Informationsgehalt angemessen 1: Verständlich 1: Arbeitsbezug 1: Fragenbeantwortung 1: Organisation 1: Erwartungen erfüllt 1: Weiterempfehlung |
| Veranstaltung: | Access Grundlagen |
|---|---|
| Ort: | Herriots Niederrad |
| Termin: | 29. / 30. März 2007 |
| Name: | Glasze / LHS Telekom GmbH & Co. KG |
| Bewertung: |
1: Informationsgehalt angemessen 1: Verständlich 1: Arbeitsbezug 1: Fragenbeantwortung 1: Organisation 1: Erwartungen erfüllt 1: Weiterempfehlung |
| Was war gut: | Die Dozentin hat sich voll und ganz auf unsere speziellen Belange eingestellt. |
| Veranstaltung: | ACCESS Grundkurs |
|---|---|
| Ort: | Eschborn |
| Termin: | 10.-11.01.2007 |
| Name: | Werbe und Vertriebsgesellschaft |
| Bewertung: |
1: Informationsgehalt angemessen 1: Verständlich 2: Arbeitsbezug 1: Fragenbeantwortung 1: Organisation 1: Erwartungen erfüllt 1: Weiterempfehlung |
| Was war gut: | Sehr Individuell mit bespielen aus der Praxis |
| Veranstaltung: | Access Grundlagen |
|---|---|
| Ort: | Hoist AG Duisburg |
| Termin: | 21. - 22.11.2006 |
| Name: | Hoist AG |
| Bewertung: |
1: Informationsgehalt angemessen 1: Verständlich 1: Arbeitsbezug 1: Fragenbeantwortung 1: Organisation 1: Erwartungen erfüllt 1: Weiterempfehlung |
| Was war gut: | Der DOzent ging auf alle Fragen sehr eindeutig ein! |
| Veranstaltung: | Access 2003 |
|---|---|
| Ort: | Hamburg |
| Termin: | 21.08. bis 22.08.2006 |
| Name: | Hoffmann und Campe Verlag |
| Bewertung: |
2: Informationsgehalt angemessen 1: Verständlich 2: Arbeitsbezug 1: Fragenbeantwortung 2: Organisation 2: Erwartungen erfüllt 2: Weiterempfehlung |
| Veranstaltung: | ACCESS Schulung |
|---|---|
| Ort: | Wien |
| Termin: | 04.-05.2005 |
| Name: | Schneider Electric |
| Bewertung: |
2: Informationsgehalt angemessen 2: Verständlich 1: Arbeitsbezug 1: Fragenbeantwortung 2: Organisation 1: Erwartungen erfüllt 1: Weiterempfehlung |
| Was war gut: | Kompetenter Trainer, der mit seiner angenehmen Art den Stoff "rübergebracht" hat |
| Veranstaltung: | Access 2003 |
|---|---|
| Ort: | Wien |
| Termin: | 4+5.4.2005 |
| Name: | Schneider Electric |
| Bewertung: |
1: Informationsgehalt angemessen 1: Verständlich 1: Arbeitsbezug 1: Fragenbeantwortung 1: Organisation 1: Erwartungen erfüllt 1: Weiterempfehlung |
| Was war gut: | unkomplizierte schnelle abwicklung, gute organisation |