Adobe Dreamweaver ist die Lösung für Design und Produktion professioneller Websites. In Adobe Dreamweaver können alle Grundelemente von Websites wie Text, Tabellen (Tables) oder Frames ohne Programmierkenntnisse erstellt und bearbeitet werden.
Adobe Dreamweaver wird im Intensiv-Training anschaulich anhand eines Projektes vermittelt. Die erstellte Website enthält alle wichtigen Elemente, die der Webdesigner in der täglichen Praxis kennen muss.
Neben Adobe Dreamweaver werden auch Grundlagen von verwandten Themen vermittelt, wie z.B. HTML oder Java-Script. Grundlagen zum Screen- und Webdesign helfen beim Einstieg in die Produktion von Websites. Tipps und Tricks aus der Praxis ergänzen das Erlernte.
Das Training gliedert sich aufbauend in jeweils einen Tag: Grundlagen, Aufbau und Fortschritt.
Entsprechend Ihren Vorkenntnissen und Interessen kann jeder Tag auch einzeln gebucht werden.
Grundlagen
Aufbau
Fortschritt
Grundlagen
Allgemeine PC- oder MAC-Kenntnisse
Grafik- und Bildbearbeitungskenntnisse sind vorteilhaft
Aufbau und Fortschritt
Jeweils die Inhalte der vorangegangenen Trainingseinheit
| Preis für offenes Training | ||
|---|---|---|
| einzelner Tag | 355 Euro | (422,45 € inkl. 19 % MwSt.) |
| komplettes Training | 965 Euro | (1.148,35 € inkl. 19 % MwSt.) |
| Monat | Termine | Hier zur Anmeldung |
|---|---|---|
| Juni 2012 | 04.06. - 06.06 | Anmelden |
| Juli 2012 | 09.07. - 11.07 | Anmelden |
| August 2012 | 13.08. - 15.08 | Anmelden |
| September 2012 | 10.09. - 12.09 | Anmelden |
| Oktober 2012 | 15.10. - 17.10 | Anmelden |
| November 2012 | 12.11. - 14.11 | Anmelden |
| Dezember 2012 | 10.12. - 12.12 | Anmelden |
| Januar 2013 | 07.01. - 09.01 | Anmelden |
| Februar 2013 | 04.02. - 06.02 | Anmelden |
| März 2013 | 04.03. - 06.03 | Anmelden |
| April 2013 | 08.04. - 10.04 | Anmelden |
| Mai 2013 | 06.05. - 08.05 | Anmelden |
| Juni 2013 | 03.06. - 05.06 | Anmelden |
| Download |
|---|
| Termin- und Preisübersicht aller Trainings |
| komplette Trainingsbroschüre |