Adobe Flash Professional ist das Standard-Tool für interaktive Grafik und Animation im Internet.
Designer können im Handumdrehen wirkungsvolle Grafiken und Animationen erstellen. Webentwickler entwickeln mit Scripten, Formularen und serverseitiger Konnektivität komplexe Webanwendungen.
Dieses Training wendet sich an alle, die sich nicht nur mit den Grundfunktionen von Adobe Flash Professional beschäftigen möchten. Neben einer Einführung in Adobe Flash Professional mit zahlreichen Praxisbeispielen bietet dieses Training auch einen Überblick über weiterführende und komplexere Themen wie Pop-up-Menüs, Preloader, Sounds, Effekte, Videos sowie 3D.
Das Training gliedert sich aufbauend in jeweils einen Tag Grundlagen, Aufbau und Fortschritt.
Entsprechend Ihren Vorkenntnissen und Interessen kann jeder Tag auch einzeln gebucht werden.
Grundlagen (1. Tag)
Aufbau (2. Tag)
Fortschritt (3. Tag)
Grundlagen
Allgemeine PC- oder MAC-Kenntnisse
Grafik- und Bildbearbeitungskenntnisse sind vorteilhaft
Aufbau und Fortschritt
Jeweils die Inhalte der vorangegangenen Trainingseinheit
| Preis für offenes Training | ||
|---|---|---|
| einzelner Tag | 355 Euro | (422,45 € inkl. 19 % MwSt.) |
| komplettes Training | 965 Euro | (1.148,35 € inkl. 19 % MwSt.) |
| Monat | Termine | Hier zur Anmeldung |
|---|---|---|
| Juni 2012 | 04.06. - 06.06 | Anmelden |
| Juli 2012 | 02.07. - 04.07 | Anmelden |
| August 2012 | 06.08. - 08.08 | Anmelden |
| September 2012 | 03.09. - 05.09 | Anmelden |
| Oktober 2012 | 08.10. - 10.10 | Anmelden |
| November 2012 | 05.11. - 07.11 | Anmelden |
| Dezember 2012 | 03.12. - 05.12 | Anmelden |
| Januar 2013 | 07.01. - 09.01 | Anmelden |
| Februar 2013 | 04.02. - 06.02 | Anmelden |
| März 2013 | 04.03. - 06.03 | Anmelden |
| April 2013 | 08.04. - 10.04 | Anmelden |
| Mai 2013 | 06.05. - 08.05 | Anmelden |
| Juni 2013 | 03.06. - 05.06 | Anmelden |
| Download |
|---|
| Termin- und Preisübersicht aller Trainings |
| komplette Trainingsbroschüre |