Dieses Training macht Sie mit den grundlegenden Begriffen, Konzepten und Praktiken der pixelbasierten Bildbearbeitung sowie der umfangreichen Gestaltungsfunktionen von Corel PhotoPaint vertraut. Sie erlernen die Bedienung des Programms und das effektive Bearbeiten und Erstellen von PhotoPaint-Dateien. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um selbst erstellte Grafiken oder importierte Bilder von einer Kamera oder einem Scanner handelt. Das Bildbearbeitungsprogramm der Corel Graphics Suite bietet Ihnen eine Vielzahl von Optionen zur Realisierung Ihrer Vorstellungen.
Das Training gliedert sich in Einheiten von jeweils einem Tag: Grundlagen, Aufbau und Fortschritt.
Grundlagen (1. Tag)
Aufbau (2. Tag)
Fortschritt (3. Tag)
Grundlagen
Allgemeine PC-oder MAC-Kenntnisse
Grafik- und Bildbearbeitungskenntnisse sind vorteilhaft
Aufbau und Fortschritt
Jeweils die Inhalte der vorangegangenen Trainingseinheit
| Preis für offenes Training | von 9:30 - 17:00 Uhr |
|---|---|
| 355,00 Euro | einzelner Tag |
| 965,00 Euro | komplettes Training |
| Monat | Termine | Hier zur Anmeldung |
|---|---|---|
| September 2010 | 13.09. - 15.09 | Anmelden |
| Oktober 2010 | 11.10. - 13.10 | Anmelden |
| November 2010 | 15.11. - 17.11 | Anmelden |
| Dezember 2010 | 13.12. - 15.12 | Anmelden |
| Januar 2011 | 10.01. - 12.01 | Anmelden |
| Februar 2011 | 07.02. - 09.02 | Anmelden |
| März 2011 | 14.03. - 16.03 | Anmelden |
| April 2011 | 11.04. - 13.04 | Anmelden |
| Mai 2011 | 09.05. - 11.05 | Anmelden |
| Juni 2011 | 06.06. - 08.06 | Anmelden |
| Download |
|---|
| Termin- und Preisübersicht aller Trainings |
| komplette Trainingsbroschüre |